Samuel Piasecký je na 3. mieste na bradlách vo Svetovom rebríčku
|
Bradlá |
Dejisko pretekov SP |
Najlepší |
Spolu |
|||||||||||||
| CAN | GER | SLO | GBR | RUS | PUR | QAT | CRO | GER |
1. |
2. |
3. |
4. |
||||
| 1 | KIERZKOWSKI | POL | 30 | 12 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 24 | 12 | 91 |
| 2 | PETKOVSEK | SLO | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 90 |
| 3 | PIASECKY S. | SVK | 0 | 4 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 | 4 | 0 | 58 |
| 4 | KIM J.-H | PRK | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 5 | KULESZA R. | POL | 8 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 8 | 1 | 40 |
| 6 | STANESCU R. | ROU | 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 0 | 35 |
| 7 | ZONDERLAND | NED | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | KOBAYASHI K. | JPN | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | CUCHERAT Y. | FRA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | BATINKOV A. | BUL | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
- Martin Zvalo